福特新世代長軸救護車, 采用福特PUMA2.2L發動機,它改變了以往柴油機給人噪音大、速度慢、污染大的負面印象。以850r/min的怠速穩定運轉,絲毫感覺不到發動機的抖動,聲音極其細膩。本車采用了不僅能對發動機各個方面有效**,還能對整車進行電子**。采用該系統后,共軌中的燃料始終保持著高壓狀態,壓力高達180Mpa,在發動機低轉速時也能高壓噴射,使低速扭矩得到改善;駕駛室配備轎車化內飾,儀表臺內外高端配置。
車輛技術參數
江鈴福特新世代全順長軸柴油高頂監護型救護車,2020年**新款式,配置V348合資柴油發動機,排量2.2L,國六排放標準,帶ABS、四輪碟剎制動系統,該車醫療艙釆用模具化生產,玻璃鋼一體化無縫內飾,高端、豪華、大氣
運輸型配置清單
1 | 醫療艙空調 | |
2 | 醫療艙暖風 | |
電路及用電器 | ||
**報、**示系統 | 1 | 長排標準**燈, |
2 | **W**報器及手持** | |
內頂、內飾、電源 | 3 | 500W電源逆變器 |
4 | 醫療艙翹板**開關 | |
5 | 220V電源端口2個,12V電源1個 | |
6 | 頂部照明燈2部 | |
7 | 長條消毒燈 | |
氧路及氧氣 | ||
供氧系統 | 1 | 10升醫用鐵瓶 1個及減震卡箍 |
2 | 帶氧氣減壓閥濕化瓶1個,直連氧氣瓶 | |
醫療艙制作 | ||
醫療艙內部 | 1 | 原車內飾 |
2 | 中隔斷墻 | |
3 | 中隔墻推拉觀察窗 | |
4 | 左側立式氧氣柜 | |
5 | 左側醫療器械柜 | |
6 | 長條座椅安全帶及安全帶預埋 | |
7 | 藍色醫療地板革 | |
座椅 | ||
座椅系統 | 1 | 左側做2人座長條軟包座椅 |
2 | 右側2個正向座椅 | |
急救** | ||
醫療系統 | 1 | 自動上車擔架 |
2 | 擔架墊板及導板 | |
3 | 輸液掛鉤2個 | |
4 | 滅火器 | |
外觀 | ||
車輛外 | 1 | 醫療艙左側黑色太陽膜 |
2 | 右、后側半透明磨砂膜 | |
3 | 左右兩門貼十字標 |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.