福特全順長軸救護車外觀融合了很多時尚和轎車的元素,大氣的前臉、時尚的外形,像是高大而威猛的獅子,由內而外散發出一種風范。全順V362長軸救護車線條硬朗的大型進氣格柵,使進氣更順暢,為發動機的散熱提供了有利條件;全順V362長軸救護車復合式同色杠,美觀實用,有效分散撞擊力道;全順V362長軸救護車兩組大燈采用高位角設計,且各有一條線向兩邊上揚,如同鷹眼一樣威嚴有神,顯現了沉穩大氣的風范。
序號 | 類別 | 參數(1) |
1 | 車輛名稱 | 福特全順救護車 |
2 | 底盤型號 | JX6533TB-M6 |
3 | 車體尺寸(mm) | 5341×2032×2480 |
4 | 內部尺寸(mm) | 2600×1730×1720 |
5 | 車體結構 | 承載式 |
6 | 總質量(kg) | 3510 |
7 | 整備質量 | 2470 |
8 | 發動機型號 | DURATORQ4D206H |
9 | 燃油種類 | 柴油 |
10 | 排量(ml) | 1998 |
11 | 排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
12 | 額定功率(kw) | 90 |
13 | 軸距(mm) | 3300 |
14 | 前懸/后懸(mm) | 1011/1028 |
15 | 懸架類型 | 前:麥弗遜**懸架 后:鋼板彈簧非**懸掛 |
16 | 驅動方式 | 前置前驅 |
17 | 變速箱 | 5檔手動 |
18 | 制動器類型 | 前盤后盤 |
19 | **高車速(km/h) | 156 |
20 | 輪胎規格 | 215/75 R16LT |
21 | 額定載客(人) | 3-7 |
22 | 防抱死系統 | 配置 |
23 | 車內中控鎖/遙控鑰匙 | 配置 |
24 | 開門方式 | 后:180°雙開門 側:手動側滑門 |
福特新全順救護車,配備了兩款強勁動力系統:福特2.0T PUMA柴油發動機&福特2.0T EcoBost汽油發動機,澎湃動力源源不絕,而綜合油耗僅7.6L/百公里,油箱容積68L,懸掛系統:前**懸掛,后鋼板彈簧,液壓減震器,格特拉克5MT變速器,215-70R15LT輪胎,前排雙安全氣囊,燃爆時安全氣囊,面積達45L,保護更周到,**高時速150km/h,準乘人數5-7人。
多方位圖片展示
醫療艙內飾參考圖片
監護型內飾配置清單
基本配置 | |||
冷暖系統 | 1 | 醫療艙大功率直排空調和暖風 | |
電路及用電器 | |||
**報、**示系統 | 1 | 車頂前部安裝超人型**燈 | |
2 | **W**報器及手持** | ||
1 | 左右兩側藍色爆閃燈 | ||
2 | 左右兩側白色爆閃燈 | ||
車內電源系統 | 3 | 醫療艙**電源系統 | |
4 | 駕駛艙緊急啟動系統 | ||
5 | **0W正旋波逆變電系統 | ||
6 | 16A外接充電系統 | ||
7 |
SEO選項自定義字段SEO選項 |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.